Yuki Yamasawa

Yuki Yamasawa

Featherweight None kg
Původ: Japonsko Věk: 46 let Výška: 163 cm Klub: Stand
Výhra 2 Prohra 6 Remíza 2

Historie zápasů

Historie zápasů
Výsledek Soupeř Událost Metoda Kolo Čas
Prohra Duk Young Jang Road FC 1: The Resurrection of Champions 23. října 2010 Subm (Armbar) 2 1:37
Prohra Seiya Kawahara Pancrase 185: Shining 1 30. ledna 2008 KO/T (Head Kick) 1
Prohra Hayato Shimizu Pancrase 182: Rising 8 14. října 2007 Deci (Majority) 2 5:00
Prohra Michihisa Asano Pancrase 178: Rising 5 30. května 2007 Deci (Unanimous) 2 5:00
Prohra Takashi Hasegawa Pancrase 174: 2007 Neo-Blood Tournament (Round 1) 25. března 2007 Deci (Split) 2 5:00
Prohra Koji Yoshimoto Pancrase 169: Blow 10 2. prosince 2006 Deci (Majority) 2 5:00
Výhra Tomoki Murayama Pancrase 168: Blow 9 25. října 2006 Deci (Unanimous) 2 5:00
Remíza Isao Hirose Pancrase 166: Blow 7 16. září 2006 Draw 2 5:00
Remíza Takeaki Miyakawa Pancrase 164: 2006 Neo-Blood Tournament (Round 3) 28. července 2006 Draw 2 5:00
Výhra Eiichi Nagaya Pancrase 163: Blow 5 6. června 2006 KO 2 1:55

Články o bojovníkovi