Yuji Oba

Yuji Oba

Lightweight None kg
Původ: Japonsko Věk: 57 let Výška: 166 cm Klub: N/A
Výhra 6 Prohra 4 Remíza 0

Historie zápasů

Historie zápasů
Výsledek Soupeř Událost Metoda Kolo Čas
Výhra Ippo Watanuki Pancrase 137: 2004 Neo-Blood Tournament (Round 3) 25. července 2004 KO/T (Knee) 1 2:35
Výhra Sotaro Yamada Pancrase 136: 2004 Neo-Blood Tournament (Round 2) 25. července 2004 Deci (Unanimous) 2 5:00
Výhra Naoki Yoshimura Pancrase 133: 2004 Neo-Blood Tournament (Round 1) 2. května 2004 Deci (Unanimous) 2 5:00
Výhra Satoshi Watanabe Pancrase 130: Brave 2 15. února 2004 Deci (Majority) 2 5:00
Prohra Yusuke Endo GCM - Demolition 031025 25. října 2003 Decision 2 5:00
Prohra Masaya Takita GCM - Demolition Atom 2 5. srpna 2003 Decision (Majority) 2 5:00
Prohra Manao Kumagai Pancrase 118: Hybrid 4 12. dubna 2003 Deci (Majority) 2 5:00
Výhra Satoshi Nishino Pancrase 114: Spirit 9 21. prosince 2002 Deci (Unanimous) 2 5:00
Prohra Masakazu Imanari Pancrase 111: 2002 Anniversary Show 29. září 2002 Deci (Majority) 2 5:00
Výhra Nariatsu Iwasaki Pancrase 107: Spirit 5 28. května 2002 Submission 1 3:58

Články o bojovníkovi