Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Yuri Panferov | CES MMA 79 - Classic Entertainment and Sports 9. listopadu 2024 | |||
Prohra | Khalid Murtazaliev | Bellator 286: Pitbull vs. Borics 1. října 2022 | KO/T (Ground and Pound) | 2 | 3:02 |
Výhra | Jered Gwerder | Bellator 264: Mousasi vs. Salter 13. srpna 2021 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Phil Hawes | Contender Series 2020: Week 6 8. září 2020 | KO/T (Overhand Right to Ground and Pound) | 1 | 1:18 |
Výhra | Robert Allensworth | Gladiator Challenge: Avalanche 20. října 2018 | Subm | 1 | 2:10 |
Výhra | Eric Smith | Gladiator Challenge: Summer Showdown 11. srpna 2018 | Subm (Guillotine) | 1 | |
Výhra | Eric Smith | Gladiator Challenge - Summer Showdown 11. srpna 2018 | |||
Prohra | Blake Troop | LFA 30: Millender vs. Barnes 12. ledna 2018 | KO/T (Punches) | 1 | 2:11 |
Prohra | Alonzo Menifield | LFA 13: Millender vs. Holland 2. června 2017 | Subm (Eye Injury) | 1 | 4:01 |
Výhra | Dante Johnson | Gladiator Challenge: Absolute Beat Down 25. března 2017 | KO/T (Punches) | 1 | |
Výhra | Dante Harrell | Gladiator Challenge: Season's Beatings 17. prosince 2016 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | |
Výhra | Jamiah Williamson | Gladiator Challenge: Unleashed 24. září 2016 | KO/T (Head Kick) | 1 | |
Prohra | Mikey Gomez | Gladiator Challenge: Glove Up 4. října 2014 | Subm (Rear-Naked Choke) | 2 | 1:30 |
Výhra | Isaias Alvarado | Gladiator Challenge: Nitro 5. dubna 2014 | Subm (Punches) | 1 | |
Výhra | Vasiliy Tzarkov | PCR: Krasnodar Fighting 28. února 2014 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Sergei Mansurov | League of Underground Fighters: Legion Cup 2014 31. ledna 2014 | KO/T (Punches) | 1 | 2:47 |
Výhra | Azamat Muradov | President's Cup Of Kabardino-Balkaria 2013: Stage 2 3. listopadu 2013 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | |
Výhra | Kambar Kokombaev | Ulyanovsk Open Cup 2013 25. srpna 2013 | KO/T (Punches Referee Stoppage) | 2 | 1:11 |
Prohra | Philipp Grieble | WKA - World Championships 2012 28. září 2012 | Submission (Armbar) | 2 | 1:27 |
Druhá největší americká MMA organizace Bellator nezahálí a nabídla nám akci s pořadovým číslem 264, kde bylo k vidění osm parádních soubojů.