Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Tatsuro Taira | UFC Fight Night 9. prosince 2023 | |||
Výhra | Denis Bondar | UFC Fight Night: Vettori vs. Cannonier 17. června 2023 | Deci (Technical) | 3 | 4:59 |
Prohra | Allan Nascimento | UFC Fight Night: Strickland vs. Imavov 14. ledna 2023 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:16 |
Výhra | Victor Altamirano | UFC Fight Night: Makhachev vs. Green 26. února 2022 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Daniel Barez | Contender Series 2021: Week 6 5. října 2021 | Deci (Split) | 3 | 5:00 |
Výhra | Trevor Wells | LFA 93: Petroski vs. Jeffery 16. října 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Matt Brown | HFC 42 7. února 2020 | Subm (Rear Naked Choke) | 2 | 4:13 |
Výhra | Chance Wilson | HFC 41 23. listopadu 2019 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 1:25 |
Výhra | Terry Vanhoosear | HFC 39: The Future Series 25. května 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Michael Russell | HFC 38 2. února 2019 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 2:25 |
Výhra | Ivan Cardenas | Batalla en Las Fuentes: Mexico vs America 5. května 2018 | Subm | 1 | 1:10 |
Prohra | Gustavo Eddy Balart | Titan FC 43: Torres vs. Nobre 21. ledna 2017 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Josh Neale | IMMAF - 2016 IMMAF World Championships: Day 1, Cage 1 5. července 2016 | Submission | 3 | 1:34 |
Prohra | Iurie Bejenari | Tuff-N-Uff - 2015 IMMAF World Championships: Day 3, Cage A 8. července 2015 | Decision | 3 | 3:00 |
Výhra | Borisov Petko | Tuff-N-Uff - 2014 IMMAF World Championships: Day 3, Cage B 2. července 2014 | Technical KO | 1 | 2:01 |
Výhra | Jamie Powell | Tuff-N-Uff - 2014 IMMAF World Championships: Day 1, Cage A 30. června 2014 | Submission | 2 | 2:19 |
MMA rozhodčím se o víkendu moc nedařilo, k vidění bylo až moc pochybení. Výjimkou nebylo ani UFC.